BẢNG GIÁ CÀ NÁ NEW CITY
(Dự kiến)
| LOẠI SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
| Đất liền kề | 100 | 4,330 | 4,385 |
| Đất liền kề | 120 | 4,400 | 4,465 |
| Đất liền kề | 150 | 4,580 | 4,640 |
| Đất liền kề | 160 | 4,600 | 4,665 |
| Đất biệt thự | 200 | 4,630 | 4,690 |
| Đất biệt thự | 250 | 4,930 | 6,000 |
| Đất biệt thự | 300 | 4,972 | 6,043 |
| Shophouse | 160 | 4,972 | 6,043 |
| Shophouse | 200 | 4,972 | 5,043 |
Lưu ý: Giá bán Cà Ná New City trung bình khoảng — triệu/m², bảng giá Cà Ná New City sẽ được công bố chính thức trong ngày mở bán.

